Timeline der Sanierung
| Oktober 2024 | Rohbauphase Die Rohbauphase und Somit der Wiederaufbau des Hallenbades beginnt |
| Juni 2024 | Abbrucharbeiten Die Abbrucharbeiten starten |
| April 2024 | Schließung Hallenbad Am 28. April öffnet das Hallenbad ein letztes Mal, vor der Sanierung, seine Türen |
| Dezember 2023 | Entscheidung Finanzbehörde Finanzbehörde bestätigt den steuerlichen Querverbund |
| November 2023 | Bauantrag Einreichung des Bauantrages bei der zuständigen Behörde |
| September 2023 | Gremienentscheidung Finanzausschuss, Aufsichtsrat Bäderbetriebe Rinteln GmbH, Verwaltungsausschuss und Rat der Stadt Rinteln |
| August 2023 | Gremienvorstellung der Ergebnisse der Entwurfsplanung Beratung Finanzausschuss, Aufsichtsrat Bäderbetriebe Rinteln GmbH, Verwaltungsausschuss und der Rat der Stadt Rinteln |
| März 2023 | Entwurfsplanung Objektplanung zur Umsetzung des Raum- und Funktionsprogramms, erste Kostenberechnung, Fraktions- und Gremieninformation |
| Juli 2022 | Vorentwurfsplanung/ Leitungsphase 2 Raum- und Funktionsprogramm, Erarbeitung von Einsparoptionen, Fraktions- und Gremieninformation, Überprüfung der ersten Kostenschätzung |
| Dezember 2021 | Stadtratsbeschluss Zustimmung zu Finanzierungsplan, Generalsanierung und Attraktivierung |
| März 2021 | Machbarkeitsstudie Durch Projektsteuerer CONSTRATA; Empfehlung: Generalsanierung mit Attraktivitätssteigerung |
| 2020 | Förderantrag Für Teilsanierung gestellt; Projektskizze auf Grundlage von ersten Überlegungen erstellt und eingereicht |
| 2019 | Einbau BHKW Einbau durch die Stadtwerke Rinteln GmbH, Einbindung des Hallenbads in den technisch-wirtschaftlichen Verbund |
| 2018 | Teilsanierung Absichtserklärung und Erstellung Konzeptskizze: Renovierung Duschen und Sanitärbereich, energetische Sanierung |
| 2017 | Übernahme durch Bäderbetriebe Rinteln GmbH Erwerb vom Landkreis Schaumburg für Erhalt und Betrieb des Hallenbads Rinteln |





